Közös költség
Aktuális közös költség:
Szövetkezeti tagoknak hiteles vízórával felszerelt lakás esetén:
Üzemeltetésre: 248,-Ft/m2/hó
Felújítási alapra: 32,-Ft/m2/hó
| 36 m2 | 57 m2 | 51 m2 | 52 m2 | |
| Sarkadi Ime u. 1-8. | 10 080 Ft | 15 960 Ft | ||
| Bálint György u. 6-20. | 15 960 Ft | |||
| Jós u. 1-15. | 15 960 Ft | |||
| Jós u. 2-16. | 10 080 Ft | 15 960 Ft | ||
| Hatvany Lajos u. 12. | 14 280 Ft | 14 560 Ft | ||
| Hatvany Lajos u. 14 | 14 280 Ft | 14 560 Ft |
Nem szövetkezeti tagoknak hiteles vízórával felszerelt lakás esetén:
Üzemeltetésre: 528,-Ft/m2/hó
Felújítási alapra: 32,-Ft/m2/hó
| 36 m2 | 57 m2 | 51 m2 | 52 m2 | |
| Sarkadi Ime u. 1-8. | 20 160 Ft | 31 920 Ft | ||
| Bálint György u. 6-20. | 31 920 Ft | |||
| Jós u. 1-15. | 31 920 Ft | |||
| Jós u. 2-16. | 20 160 Ft | 31 920 Ft | ||
| Hatvany Lajos u. 12. | 28 560 Ft | 29 120 Ft | ||
| Hatvany Lajos u. 14 | 28 560 Ft | 29 120 Ft |
A fenti árakon felül:
Nem hiteles vízórával szerelt lakások esetén: +10000 Ft
Befizetésére jelenleg átutalással, banki befizetéssel (OTP), az irodában igényelhető csekken (400 Ft/db) vagy a pénztárban van lehetőség!
Közös költség átutaláshoz adatok:
Kedvezményezett: Békásmegyeri 3.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
OTP Bank számlaszám: 11703006-20010049
A közlemény rovatba kérjük a lakás címét beírni!
Köszönjük!